Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 25 bankdan 20-i 2023-cü ilin 1-ci rübü üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayıb.
Yeniavaz.com xəbər verir ki, maliyyə hesabatı açıqlayan banklar arasında ən yüksək mənfəəti “Kapital Bankı” əldə edib.
Səhimləri “Paşa Holdinq”ə məxsus olan bu bankın 1-ci rübdəki xalis mənfəəti 83,5 milyon manat olub.
Digər bankların mənfəətləri (zərər) aşağıdakı kimi olub:
| Banklar | Mənfəət (min manat) | Zərər (min manat) | ||||||
| I rüb 2023 | I rüb 2022 | I rüb 2021 | I rüb 2020 | I rüb 2023 | I rüb 2022 | I rüb 2021 | I rüb 2020 | |
| “Beynəlxalq Bank” | 80 402,8 | 39 218 | 32 395 | 51 049 | ||||
| “Kapital Bank” | 83 519 | 50 405 | 55 535 | 74 893 | ||||
| “Paşa Bank” | 42 231 | 38 326 | 18 786 | 3 480 | ||||
| “Yelo Bank” | 345 | 5 700 | – | 6 300 | ||||
| “AFB Bank” | 2 603 | 1 854 | 4 425 | 2 553 | ||||
| “Rabitəbank” | 5 079 | 5 073 | 3 500 | 1 100 | ||||
| “Express Bank” | 3 442 | 3 508 | 3 100 | 5 900 | ||||
| “Naxçıvan Bank” | 5 057 | 3 509 | 2 240 | 2 177 | ||||
| “Bank Melli İran” | 621,3 | 269 | 614 | 200 | ||||
| “Azər Türk Bank” | 3 079 | 226,5 | 520 | 376 | ||||
| “ASB” | 1 063 | 1 569 | 416 | 2 200 | ||||
| “BTB Bank” | 888 | – | 365 | 800 | 3 295 | |||
| “Unibank” | 4 290 | 4 143 | 591 | 6 300 | ||||
| “Günay Bank” | – | 878 | 1 100 | 577 | ||||
| “Bank Avrasiya” | 763 | 350 | 100 | |||||
| “Xalq Bank” | 11 214 | 7 010 | 4 712 | 9 000 | ||||
| “Ziraat Bank” | 3 335 | 2 050 | 492 | 600 | ||||
| “Premium Bank” | 3 506 | 1 393 | 5 345 | 6 100 | ||||
| “Muğan Bank” | 3 016 | 1 593 | – | 1 300 | ||||
| “Bank VTB” | 2 914 | 4 213 | 179 | 1 400 | ||||
| “Access Bank” | 5 460 | 803 | 135 | 2 500 | ||||
| “Yapıkredi Bank” | 2 161 | 400 | – | – | 122 | 700 | ||
| “Bank of Baku” | 9 539 | 9 883 | 4 109 | 2 000 | ||||
| “Bank Respublika” | 9 718 | 6 042 | 2 877 | 2 900 | ||||









