Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Tribuna.az-ın məlumatına görə, sentyabrın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0351 manat təşkil edib.
Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 1,9766 manata, avro isə 1,9776 manatdan bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9776 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2292 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5701 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1272 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0817 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2534 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2646 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6521 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0179 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3036 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1774 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,102 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5633 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2343 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5054 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3746 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5442 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1845 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6122 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4585 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3765 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,9766 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3447 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3335 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0351 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0381 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1078 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9956 |
| 1 Qızıl | XAU | 7448,7965 |
| 1 Gümüş | XAG | 112,7508 |
| 1 Platin | XPT | 3122,645 |
| 1 Palladium | XPD | 2297,975 |









