Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Tribuna.az-ın məlumatına görə, 2022-ci il noyabrın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0280 manat, 1 türk lirəsi isə 0.0913 manat təşkil edib. 1 avro isə 1.7535 manata kimi yüksəlib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7535 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0280 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1282 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0103 |
| 1 Belarus rublu | 0,6732 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3169 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0985 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1255 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0720 |
| 100 Çili pesosu | 0,1833 |
| 1 Çin yuanı | 0,2376 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2358 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6263 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0188 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1599 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7858 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4905 |
| 1 Kanada dolları | 1,2697 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5190 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3718 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0874 |
| 1 Moldova leyi | 0,0885 |
| 1 Misir funtu | 0,0694 |
| 1 Norveç kronu | 0,1680 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3724 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2296 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2223 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0913 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0545 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1655 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2016 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0469 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2948,0890 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,5571 |
| Platin (1 unsiya) | 1685,9580 |
| Palladium (1 unsiya) | 3179,0935 |









