Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2019-cu ilin mayın 15-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, avro 1,9057 manata, Rusiya rublu 0,0263 manata, 1 türk lirəsi isə 0,2821 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9057 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0263 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2821 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6200 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,1846 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1756 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0378 |
| Belarus rublu | BYN | 0,8120 |
| Braziliya realı | BRL | 0,4248 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1193 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1429 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0741 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2461 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2471 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2552 |
| Honkonq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0242 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1770 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,6861 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,4759 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2652 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5871 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0045 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0236 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4090 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0891 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0949 |
| Misir funtu | EGP | 0,0995 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1951 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0201 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4432 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2422 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3500 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0546 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1801 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0645 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5530 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1139 |
| Qızıl | XAU | 2204,0840 |
| Gümüş | XAG | 25,1434 |
| Platin | XPT | 1439,5090 |
| Palladium | XPD | 2272,3645 |









