“Glassdoor” iş axtarışı servisinin mütəxəssisləri 2019-cu ildə ən yüksək əməkhaqqı alan şirkətlərin siyahısını dərc ediblər.
“APA-Economics”in sözügedən servisə istinadən verdiyi məlumata görə, reytinqə işçilərin orta məvacibi ildə 130 min ABŞ dollarından az olmayan şirkətlər daxil olub.
Ən yüksək əməkhaqqı verən şirkətlərin reytinqi:
| # | Şirkət | Ən yüksək illik əməkhaqqı, min dollar | Orta illik əməkhaqqı, dollar |
| 1 | Palo Alto Networks | 247-271 | 170 929 |
| 2 | NVIDIA | 436-472 | 170 068 |
| 3 | 255-274 | 162 852 | |
| 4 | Gilead Sciences | 377-411 | 162 210 |
| 5 | 695-762 | 161 254 | |
| 6 | VMware | 406-441 | 158 063 |
| 7 | 322-350 | 157 402 | |
| 8 | 324-347 | 152 962 | |
| 9 | Salesforce | 473-516 | 150 379 |
| 10 | Microsoft | 523-565 | 148 068 |









