Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribuna.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9916 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0295 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9916 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0295 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1241 |
| 1 Belarus rublu | 0,5707 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0181 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1226 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0818 |
| 1 Çin yuanı | 0,2386 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2668 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6316 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3021 |
| 10 000 İran rialı | 0,0297 |
| 1 İsveç kronu | 0,1814 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1337 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5084 |
| 1 Kanada dolları | 1,2281 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5664 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3163 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5066 |
| 1 Moldova leyi | 0,1025 |
| 1 Norveç kronu | 0,1707 |
| 100 Özbək somu | 0,0138 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5994 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4684 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3927 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3256 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3352 |
| Türk lirəsi | 0,0412 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
| Yapon yeni | 1,1540 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0113 |
| Qızıl | 6193,5420 |
| Gümüş | 69,8233 |
| Platin | 2355,6390 |
| Palladium | 1962,6925 |









