Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Tribuna.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0066 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0352 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0066 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0352 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1254 |
| 1 Belarus rublu | 0,5650 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0258 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1219 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0828 |
| 1 Çin yuanı | 0,2389 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2688 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6278 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0192 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2966 |
| 10 000 İran rialı | 0,0295 |
| 1 İsveç kronu | 0,1819 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1463 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5083 |
| 1 Kanada dolları | 1,2279 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5681 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3124 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5146 |
| 1 Moldova leyi | 0,1027 |
| 1 Norveç kronu | 0,1717 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6009 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4710 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3951 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3239 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3357 |
| Türk lirəsi | 0,0410 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1494 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9963 |
| Qızıl | 6406,5435 |
| Gümüş | 75,0635 |
| Platin | 2521,2020 |
| Palladium | 2088,5095 |









