Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Tribuna.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0342 manat təşkil edib. Öz növbəsində, avro 1,9074 manata, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1052 manatadək bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9074 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,195 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,553 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1286 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0783 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2549 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2552 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6547 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0179 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2745 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1713 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,063 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5476 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2137 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,4697 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,377 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5201 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0944 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1824 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0143 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6133 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4331 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3568 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1052 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0162 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3299 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3041 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0342 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0375 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0833 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,969 |
| 1 Qızıl | XAU | 6827,421 |
| 1 Gümüş | XAG | 92,1788 |
| 1 Platin | XPT | 2639,4795 |
| 1 Palladium | XPD | 1788,8675 |









