Azərbaycanda hansı rayonda nə qədər qazi var? – TAM SİYAHI

Azərbaycanda hansı rayonda nə qədər qazi var? – TAM SİYAHI

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edən 179 min 284 nəfər müharibə veteranına (qaziyə) təqaüd verilib.

 Tribuna.az Yeniavaz.com-a istinadən xəbər verir ki, müharibə veteranlarına verilən təqaüdün aylıq məbləği 80 manat olub.
Məlumat üçün bildirək ki, təqaüd alan müharibə veteranlarının sayı son bir ildə 0,9% və ya 1 663 nəfər azalıb.

Qeyd edək ki, son 7 ildə təqaüd alan müharibə veteranlarının sayı aşağıdakı kimi olub:

1 yanvar 2020-ci il – 89 min 857 nəfər;
1 yanvar 2021-ci il – 90 min 897 nəfər;
1 yanvar 2022-ci il – 91 min 519 nəfər;
1 yanvar 2023-cü il – 178 min 348 nəfər;
1 yanvar 2024-cü il – 180 min 224 nəfər;
1 yanvar 2025-ci il – 180 min 947 nəfər;
1 yanvar 2026-cı il – 179 min 284 nəfər.

Onu da bildirək ki, ən çox müharibə veteranı Gəncə şəhərində qeydə alınıb – 5 930 nəfər. İlk üçlükdə həmçinin Sumqayıt şəhəri (5 945 nəfər) və Xətai rayonu (5 247 nəfər) yer alır.

Ən az say isə Xankəndi şəhərində qeydə alınıb – cəmi 1 nəfər. Sədərək rayonu (333 nəfər), Xızı rayonu (341 nəfər) və Pirallahı rayonu (346 nəfər) da son sıralarda yer alıb.

Əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən veteran sayına görə isə ilk sırada Xocavənd rayonu qərarlaşıb. Xocavənddə hər 10 min nəfərə 535 müharibə veteranı düşür. Növbəti yerlərdə Qazax (502), Naftalan (494), Goranboy (460) və Zəngilan (454) rayonları qərarlaşıb.

Əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən veteran sayına görə son sıralarda isə Xankəndi (2), Ordubad (85), Abşeron (88), Masallı (90) və Qusar (101) rayonları yer alır.

Şəhər və rayonlar üzrə təqaüd alan müharibə veteranlarının sayı belə olub:

Xocavənd rayonu – 663 nəfər (Hər 10 000 nəfərə düşən say 535)
Qazax rayonu – 4 842 nəfər (502)
Naftalan şəhəri – 425 nəfər (494)
Goranboy rayonu – 4 706 nəfər (460)
Zəngilan rayonu – 1 949 nəfər (454)
Qubadlı rayonu – 1 658 nəfər (444)
Şuşa rayonu – 1 073 nəfər (426)
Ağstafa rayonu – 3 532 nəfər (407)
Tərtər rayonu – 2 838 nəfər (373)
Daşkəsən rayonu – 1 115 nəfər (334)
Xocalı rayonu – 496 nəfər (318)
Beyləqan rayonu – 3 218 nəfər (315)
Gədəbəy rayonu – 3 058 nəfər (302)
Qaradağ rayonu – 3 465 nəfər (294)
Göygöl rayonu – 1 885 nəfər (290)
Mingəçevir şəhəri – 2 951 nəfər (286)
Tovuz rayonu – 4 483 nəfər (252)
Səbail rayonu – 2 432 nəfər (238)
Ağdam rayonu – 4 104 nəfər (234)
Bərdə rayonu – 3 588 nəfər (227)
Yasamal rayonu – 4 236 nəfər (218)
Füzuli rayonu – 2 746 nəfər (209)
Salyan rayonu – 2 905 nəfər (207)
Ağcabədi rayonu – 2 810 nəfər (205)
Xızı rayonu – 341 nəfər (203)
Suraxanı rayonu – 4 220 nəfər (202)
Yevlax rayonu – 2 564 nəfər (197)
İsmayıllı rayonu – 1 707 nəfər (195)
Biləsuvar rayonu – 2 039 nəfər (190)

Xətai rayonu – 5 247 nəfər (189)
Göyçay rayonu – 2 235 nəfər (188)
Zərdab rayonu – 1 127 nəfər (189)
Samux rayonu – 1 106 nəfər (188)
Pirallahı rayonu – 346 nəfər (184)
Nərimanov rayonu – 3 326 nəfər (184)
Neftçala rayonu – 1 614 nəfər (184)
Şirvan şəhəri – 1 574 nəfər (183)
Gəncə şəhəri – 5 930 nəfər (179)
Kəngərli rayonu – 592 nəfər (175)
Qəbələ rayonu – 1 823 nəfər (166)
Ağdaş rayonu – 1 780 nəfər (165)
Qax rayonu – 959 nəfər (165)
Cəbrayıl rayonu – 1 204 nəfər (164)
Ucar rayonu – 1 394 nəfər (163)
Binəqədi rayonu – 5 000 nəfər (162)
Nizami rayonu – 2 993 nəfər (161)
Siyəzən rayonu – 672 nəfər (160)
Oğuz rayonu – 716 nəfər (160)
Şabran rayonu – 934 nəfər (159)
Şahbuz rayonu – 399 nəfər (158)
Hacıqabul rayonu – 1 201 nəfər (157)
İmişli rayonu – 2 055 nəfər (155)
Culfa rayonu – 737 nəfər (153)
Şəmkir rayonu – 3 318 nəfər (152)
Saatlı rayonu – 1 694 nəfər (152)
Kəlbəcər rayonu – 1 080 nəfər (149)
Sədərək rayonu – 333 nəfər (144)
Balakən rayonu – 1 438 nəfər (142)
Şamaxı rayonu – 1 490 nəfər (140)
Zaqatala rayonu – 1 833 nəfər (140)
Sumqayıt şəhəri – 5 945 nəfər (139)
Kürdəmir rayonu – 1 619 nəfər (136)
Xaçmaz rayonu – 2 343 nəfər (134)
Babək rayonu – 1 036 nəfər (133)
Nəsimi rayonu – 2 911 nəfər (133)
Ağsu rayonu – 1 055 nəfər (130)
Xəzər rayonu – 2 666 nəfər (129)
Qobustan rayonu – 603 nəfər (127)
Şəki rayonu – 2 306 nəfər (125)
Sabunçu rayonu – 4 142 nəfər (125)
Sabirabad rayonu – 2 229 nəfər (123)
Astara rayonu – 1 371 nəfər (122)
Yardımlı rayonu – 792 nəfər (114)
Laçın rayonu – 837 nəfər (110)
Lerik rayonu – 955 nəfər (110)
Quba rayonu – 1 857 nəfər (108)
Lənkəran rayonu – 2 410 nəfər (106)
Cəlilabad rayonu – 2 302 nəfər (105)
Şərur rayonu – 1 160 nəfər (102)
Qusar rayonu – 1 039 nəfər (101)
Masallı rayonu – 2 048 nəfər (90)
Abşeron rayonu – 3 834 nəfər (88)
Ordubad rayonu – 431 nəfər (85)
Xankəndi şəhəri – 1 nəfər (2)